Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!
Hərkəsə məlumdur ki, İngilis dilində adlar dünya üzərində, ələlxüsus günümüzdə olduqca populyardır. Artıq, dünya üzərində İngilis dilində adlar aktual şəkildə istifadə olunur. Bir nüans var ki, İngilis dilində olan ad başqa dil üçün də keçərli ola bilər. Buna nümunə gətirsək; Aysel adı həm Türk adıdır, həm də Azərbaycan adıdır. Hər iki ölkədə də öz adları kimi istifadə olunur. Bu İngilis dili üçün də keçərlidir. İngilislərdə gördüyümüz adı Alman, İtalyan, Fransızlarda da görməyimiz mümkündür. Sadəcə tələffüz dəyişikliyi yaşana bilər.
Tələffüzə son dərəcə diqqət etmək lazımdır.
- James (Ceyms)
- Cara (Kara)
- Taylor (Teylır)
Verdiyimiz nümunələrə baxdığınızda adlar da yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Bu ingilis dilini orfoqrafik və orfoepik normalarıdır. Adı yanlış tələffüz etdiyinizdə yanlış anlaşıla bilər, rəsmi məqamlarda ad düzgün yazılmaya bilər və rəsmi məqamlarda adın yanlış tələffüz nəticəsində düzgün yazılmaması ağır nəticələr doğura bilər. Ona görə də adın həm yazılışını, həm oxunuşunu, lazım gəldikdə isə kodlanmasını (hərf-hərf söyləmək) bilmək lazımdır.
Bu bloq yazımızda sizə İngilis dilində ən çox istifadə olunan adları sizinlə bölüşəcəyik və adların çox istifadə olumasında səbəbi o adların gözəlliyində görəcəksiniz. Ən çox istifadə olunan ən gözəl adları sizə aşağıdaki tabeldə təqdim edəcəyik.
Ən Çox İstifadə Olunan Oğlan Adları
Sıralama | Ad | İstifadə Sayısı |
1 | James | 4,764,644 |
2 | John | 4,546,819 |
3 | Robert | 4,535,897 |
4 | Michael | 4,323,074 |
5 | William | 3,631,876 |
6 | David | 3,560,660 |
7 | Richard | 2,477,879 |
8 | Joseph | 2,367,801 |
9 | Thomas | 2,167,014 |
10 | Charles | 2,124,748 |
11 | Christopher | 2,025,963 |
12 | Daniel | 1,882,400 |
13 | Matthew | 1,591,773 |
14 | Anthony | 1,400,849 |
15 | Donald | 1,357,533 |
16 | Mark | 1,345,366 |
17 | Paul | 1,296,573 |
18 | Steven | 1,279,636 |
19 | Andrew | 1,248,926 |
20 | Kenneth | 1,231,665 |
21 | Joshua | 1,208,231 |
22 | George | 1,181,255 |
23 | Kevin | 1,169,693 |
24 | Brian | 1,165,284 |
25 | Edward | 1,114,165 |
26 | Ronald | 1,073,235 |
27 | Timothy | 1,067,263 |
28 | Jason | 1,031,730 |
29 | Jeffrey | 974,219 |
30 | Ryan | 931,422 |
31 | Jacob | 915,562 |
32 | Gary | 899,587 |
33 | Nicholas | 888,450 |
34 | Eric | 875,444 |
35 | Stephen | 840,568 |
36 | Jonathan | 838,634 |
37 | Larry | 802,473 |
38 | Justin | 774,858 |
39 | Scott | 769,294 |
40 | Brandon | 756,415 |
41 | Frank | 722,122 |
42 | Benjamin | 719,558 |
43 | Gregory | 706,323 |
44 | Samuel | 705,094 |
45 | Raymond | 690,233 |
46 | Patrick | 662,614 |
47 | Alexander | 656,997 |
48 | Jack | 636,163 |
49 | Dennis | 611,399 |
50 | Jerry | 603,209 |
51 | Tyler | 586,598 |
52 | Aaron | 574,616 |
53 | Jose | 556,684 |
54 | Henry | 553,184 |
55 | Douglas | 550,253 |
56 | Adam | 547,659 |
57 | Peter | 542,143 |
58 | Nathan | 539,259 |
59 | Zachary | 534,808 |
60 | Walter | 488,156 |
61 | Kyle | 478,914 |
62 | Harold | 460,352 |
63 | Carl | 437,941 |
64 | Jeremy | 435,760 |
65 | Keith | 431,893 |
66 | Roger | 430,648 |
67 | Gerald | 430,639 |
68 | Ethan | 424,039 |
69 | Arthur | 423,066 |
70 | Terry | 421,897 |
71 | Christian | 419,307 |
72 | Sean | 417,558 |
73 | Lawrence | 411,846 |
74 | Austin | 407,659 |
75 | Joe | 393,562 |
76 | Noah | 390,019 |
77 | Jesse | 388,817 |
78 | Albert | 386,202 |
79 | Bryan | 380,231 |
80 | Billy | 380,139 |
81 | Bruce | 376,227 |
82 | Willie | 374,649 |
83 | Jordan | 373,768 |
84 | Dylan | 369,445 |
85 | Alan | 346,761 |
86 | Ralph | 346,374 |
87 | Gabriel | 344,424 |
88 | Roy | 343,526 |
89 | Juan | 343,151 |
90 | Wayne | 340,759 |
91 | Eugene | 335, |
92 | Logan | 330,888 |
93 | Randy | 327,458 |
94 | Louis | 325,321 |
95 | Russell | 324,099 |
96 | Vincent | 321,973 |
97 | Philip | 317,236 |
98 | Bobby | 313,127 |
99 | Johnny | 308,032 |
100 | Bradley | 304,927 |
Ən Çox İstifadə Olunan Qız Adları
Sıralama | Ad | İstifadə Sayısı |
1 | Mary | 3,328,565 |
2 | Patricia | 1,562,727 |
3 | Jennifer | 1,466,854 |
4 | Linda | 1,448,194 |
5 | Elizabeth | 1,436,232 |
6 | Barbara | 1,406,173 |
7 | Susan | 1,105,188 |
8 | Jessica | 1,044,492 |
9 | Sarah | 995,436 |
10 | Karen | 985,261 |
11 | Nancy | 971,838 |
12 | Margaret | 968,332 |
13 | Lisa | 964,705 |
14 | Betty | 948,725 |
15 | Dorothy | 878,637 |
16 | Sandra | 873,403 |
17 | Ashley | 845,462 |
18 | Kimberly | 836,685 |
19 | Donna | 824,044 |
20 | Emily | 820,233 |
21 | Michelle | 810,244 |
22 | Carol | 808,228 |
23 | Amanda | 772,427 |
24 | Melissa | 752,207 |
25 | Deborah | 739,570 |
26 | Stephanie | 737,514 |
27 | Rebecca | 729,638 |
28 | Laura | 723,960 |
29 | Sharon | 720,799 |
30 | Cynthia | 705,556 |
31 | Kathleen | 691,649 |
32 | Helen | 685,877 |
33 | Amy | 679,793 |
34 | Shirley | 671,283 |
35 | Angela | 657,793 |
36 | Anna | 639,947 |
37 | Brenda | 606,269 |
38 | Pamela | 592,685 |
39 | Nicole | 586,880 |
40 | Ruth | 586,566 |
41 | Katherine | 577,232 |
42 | Samantha | 572,632 |
43 | Christine | 565,140 |
44 | Emma | 557,929 |
45 | Catherine | 557,454 |
46 | Debra | 548,270 |
47 | Virginia | 546,942 |
48 | Rachel | 546,198 |
49 | Carolyn | 543,284 |
50 | Janet | 543,129 |
51 | Maria | 527,601 |
52 | Heather | 524,160 |
53 | Diane | 515,329 |
54 | Julie | 506,015 |
55 | Joyce | 501,557 |
56 | Victoria | 476,787 |
57 | Kelly | 470,807 |
58 | Christina | 470,773 |
59 | Joan | 470,339 |
60 | Evelyn | 469,166 |
61 | Lauren | 468,078 |
62 | Judith | 449,845 |
63 | Olivia | 446,075 |
64 | Frances | 443,803 |
65 | Martha | 442,510 |
66 | Cheryl | 436,876 |
67 | Megan | 436,676 |
68 | Andrea | 432,486 |
69 | Hannah | 421,473 |
70 | Jacqueline | 419,912 |
71 | Ann | 417,063 |
72 | Jean | 413,919 |
73 | Alice | 412,224 |
74 | Kathryn | 409,275 |
75 | Gloria | 409,048 |
76 | Teresa | 404,955 |
77 | Doris | 404,469 |
78 | Sara | 402,044 |
79 | Janice | 400,793 |
80 | Julia | 385,358 |
81 | Marie | 385,179 |
82 | Madison | 380,710 |
83 | Grace | 380,274 |
84 | Judy | 378,183 |
85 | Theresa | 372,220 |
86 | Beverly | 371,285 |
87 | Denise | 371,008 |
88 | Marilyn | 369,774 |
89 | Amber | 369,305 |
90 | Danielle | 367,034 |
91 | Abigail | 364,627 |
92 | Brittany | 358,248 |
93 | Rose | 357,944 |
94 | Diana | 357,385 |
95 | Natalie | 348,321 |
96 | Sophia | 338,623 |
97 | Alexis | 338,183 |
98 | Lori | 337,987 |
99 | Kayla | 337,528 |
100 | Jane | 336,967 |
Ən Çox İstifadə Olunan Soyadlar
Soyad | İstifadə Sayısı | Sıralama |
SMITH | 2,501,922 | 1 |
JOHNSON | 2,014,470 | 2 |
WILLIAMS | 1,738,413 | 3 |
JONES | 1,544,427 | 4 |
BROWN | 1,544,427 | 5 |
DAVIS | 1,193,760 | 6 |
MILLER | 1,054,488 | 7 |
WILSON | 843,093 | 8 |
MOORE | 775,944 | 9 |
TAYLOR | 773,457 | 10 |
ANDERSON | 773,457 | 11 |
THOMAS | 773,457 | 12 |
JACKSON | 770,970 | 13 |
WHITE | 693,873 | 14 |
HARRIS | 683,925 | 15 |
MARTIN | 678,951 | 16 |
THOMPSON | 669,003 | 17 |
GARCIA | 631,698 | 18 |
MARTINEZ | 581,958 | 19 |
ROBINSON | 579,471 | 20 |
CLARK | 574,497 | 21 |
RODRIGUEZ | 569,523 | 22 |
LEWIS | 562,062 | 23 |
LEE | 547,140 | 24 |
WALKER | 544,653 | 25 |
HALL | 497,400 | 26 |
ALLEN | 494,913 | 27 |
YOUNG | 479,991 | 28 |
HERNANDEZ | 477,504 | 29 |
KING | 472,530 | 30 |
WRIGHT | 470,043 | 31 |
LOPEZ | 465,069 | 32 |
HILL | 465,069 | 33 |
SCOTT | 460,095 | 34 |
GREEN | 455,121 | 35 |
ADAMS | 432,738 | 36 |
BAKER | 425,277 | 37 |
GONZALEZ | 412,842 | 38 |
NELSON | 402,894 | 39 |
CARTER | 402,894 | 40 |
MITCHELL | 397,920 | 41 |
PEREZ | 385,485 | 42 |
ROBERTS | 380,511 | 43 |
TURNER | 378,024 | 44 |
PHILLIPS | 370,563 | 45 |
CAMPBELL | 370,563 | 46 |
PARKER | 363,102 | 47 |
EVANS | 350,667 | 48 |
EDWARDS | 340,719 | 49 |
COLLINS | 333,258 | 50 |
STEWART | 330,771 | 51 |
SANCHEZ | 323,310 | 52 |
MORRIS | 310,875 | 53 |
ROGERS | 305,901 | 54 |
REED | 303,414 | 55 |
COOK | 298,440 | 56 |
MORGAN | 293,466 | 57 |
BELL | 290,979 | 58 |
MURPHY | 290,979 | 59 |
BAILEY | 286,005 | 60 |
RIVERA | 281,031 | 61 |
COOPER | 281,031 | 62 |
RICHARDSON | 278,544 | 63 |
COX | 273,570 | 64 |
HOWARD | 273,570 | 65 |
WARD | 268,596 | 66 |
TORRES | 268,596 | 67 |
PETERSON | 266,109 | 68 |
GRAY | 263,622 | 69 |
RAMIREZ | 261,135 | 70 |
JAMES | 261,135 | 71 |
WATSON | 256,161 | 72 |
BROOKS | 256,161 | 73 |
KELLY | 253,674 | 74 |
SANDERS | 248,700 | 75 |
PRICE | 246,213 | 76 |
BENNETT | 246,213 | 77 |
WOOD | 243,726 | 78 |
BARNES | 241,239 | 79 |
ROSS | 238,752 | 80 |
HENDERSON | 236,265 | 81 |
COLEMAN | 236,265 | 82 |
JENKINS | 236,265 | 83 |
PERRY | 233,778 | 84 |
POWELL | 231,291 | 85 |
LONG | 228,804 | 86 |
PATTERSON | 228,804 | 87 |
HUGHES | 228,804 | 88 |
FLORES | 228,804 | 89 |
WASHINGTON | 228,804 | 90 |
BUTLER | 226,317 | 91 |
SIMMONS | 226,317 | 92 |
FOSTER | 226,317 | 93 |
GONZALES | 216,369 | 94 |
BRYANT | 216,369 | 95 |
ALEXANDER | 211,395 | 96 |
RUSSELL | 211,395 | 97 |
GRIFFIN | 208,908 | 98 |
DIAZ | 208,908 | 99 |
HAYES | 206,421 | 100 |
Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.
Azer İngilisce ilə ingilis dilinizi təkmilləşdirin.